Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Oostmoor 24, Nieuw-vennep
€ 450.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype tussenwoning
  • Bouwjaar 1974
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel C
  • Voorzieningen tv kabel
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte matig tot redelijk
  • Slaapkamers 5
  • Badkamers 1
  • Inhoud 356 ㎥
  • Woonoppervlakte 105 ㎡
  • Aantal kamers 6

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten matig
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin
  • Tuinligging zuid west
  • Tuinoppervlak 53 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 450.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 0
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 1
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 2
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 3
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 4
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 5
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 6
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 7
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 8
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 9
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 10
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 11
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 12
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 13
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 14
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 15
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 16
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 17
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 18
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 19
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 20
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 21
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 22
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 23
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 24
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 25
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 26
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 27
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 28
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 29
Oostmoor 24 , 2151 VB Nieuw-vennep 30
Beschikbaar
Oostmoor 24, Nieuw-vennep
€ 450.000,- K.K.